توثيق الغارات الجوية

توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية 8-2-2018

متابعة ورصد: قسم التوثيق في راديو فرش

الطلعة الجوية تقرير ما بعد القصف
رقم الطلعة نوع الطائرة عدد الطائرات موقع القصف تاريخ القصف وقت القصف نوع القصف عدد الغارات القتلى الجرحى إنذارات أخرى مكان التنفيذ استجابة الدفاع المدني ملاحظات
سوخوي 22 1 حاس 8\2\2018 08:11 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 حيش 8\2\2018 08:17 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 سراقب 8\2\2018 08:43 قنابل تقليدية 4 1 2 مزارع
سوخوي 22 1 جسر الشغور 8\2\2018 09:58 صواريخ فراغية 4 6 15 بنية تحتية مشفى بلدة مشمشان
سوخوي 22 1 الهبيط 8\2\2018 10:06 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 معرزيتا 8\2\2018 04:18 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 خان شيخون 8\2\2018 04:48 صواريخ فراغية 4 3 4 بنية تحتية نقطة للدفاع المدني والمصابين مع الشهداء من عناصر الدفاع المدني
سوخوي 22 1 كفرسجنة 8\2\2018 04:58 قنابل تقليدية 2 2 4 مزارع
مروحي براميل 1 جرجناز 8\2\2018 09:14 براميل متفجرة 4 0 0 مزارع بلدة الصرمان
ميغ 23 1 جرجناز 8\2\2018 09:16 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
حربي رشاش 1 معرة النعمان 8\2\2018 9:26-9:58 رشاش حربي 23 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 تلمنس 8\2\2018 09:35 قنابل تقليدية 3 0 0 بنية تحتية مدرسة في بلدة معرشورين
حربي رشاش 1 معرة النعمان 8\2\2018 11:01 رشاش حربي 8 0 0 سكن خاص
8\2\2018
سوخوي 24 1 مديرا 8\2\2018 09:34 قنابل تقليدية 1 1 7 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 8\2\2018 09:43 قنابل تقليدية 2 2 10 سكن خاص بلدة بيت سوى
سوخوي 22 2 حرستا 8\2\2018 9:57-9:58 قنابل تقليدية 4 0 22 سكن خاص
سوخوي 24 1 مسرابا 8\2\2018 10:01 قنابل تقليدية 2 3 12 سكن خاص
سوخوي 24 2 سقبا 8\2\2018 10:36-11:28 قنابل تقليدية 4 3 12 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 8\2\2018 10:45 قنابل تقليدية 2 27 22 سكن خاص
ميغ 21 1 جسرين 8\2\2018 11:36 قنابل تقليدية 4 17 11 سكن خاص
ميغ 21 1 حزة 8\2\2018 12:05 قنابل تقليدية 2 1 13 سكن خاص
سوخوي 24 1 عين ترما 8\2\2018 12:38 قنابل تقليدية 3 1 5 سكن خاص
سوخوي 24 1 حرستا 8\2\2018 02:17 قنابل تقليدية 2 3 7 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 8\2\2018 02:18 قنابل تقليدية 2 0 5 سكن خاص
سوخوي 22 1 حمورية 8\2\2018 02:45 قنابل تقليدية 2 6 11 سكن خاص
سوخوي 24 1 دوما 8\2\2018 11:32 قنابل تقليدية 4 0 11 سكن خاص
ميغ 21 1 زملكا 8\2\2018 05:34 قنابل تقليدية 3 1 2 سكن خاص
سوخوي 24 1 سقبا 8\2\2018 07:21 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 حمورية 8\2\2018 07:22 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 24 1 حرستا 8\2\2018 07:44 قنابل تقليدية 2 2 8 سكن خاص
سوخوي 24 1 عربين 8\2\2018 07:45 قنابل تقليدية 2 2 5 سكن خاص
سوخوي 24 1 دوما 8\2\2018 08:04 قنابل تقليدية 2 8 8 سكن خاص
ميغ 21 1 حزة 8\2\2018 08:08 قنابل تقليدية 2 4 7
زر الذهاب إلى الأعلى