توثيق الغارات الجوية

توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية 25-4-2018

متابعة ورصد: قسم التوثيق في راديو فرش

الطلعة الجوية      ما بعد القصف
رقم الطلعة نوع الطائرة عدد الطائرات موقع القصف تاريخ القصف وقت القصف نوع القصف عدد الغارات القتلى الجرحى إنذارات أخرى مكان التنفيذ استجابة الدفاع المدني ملاحظات
مروحي براميل 1 25\4\2018 1:22منتصف الليل براميل متفجرة 4 0 12 سكن خاص حي التضامن
سوخوي 22 1 25\4\2018 01:53 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 02:01 قنبابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص حي التضامن
سوخوي 22 1 25\4\2018 05:13 نابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 06:34 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص الحجر الأسود
مروحي براميل 1 25\4\2018 07:13 براميل متفجرة 4 0 0 سكن خاص حي التضامن
سوخوي 22 1 25\4\2018 08:01 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 08:24 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
مروحي براميل 1 25\4\2018 08:25 نابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص حي التضامن
مروحي براميل 1 25\4\2018 08:43 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص الحجر الأسود
سوخوي 22 1 25-4-2018 08:57 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص القدم
سوخوي 22 1 25\4\2018 09:11 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص القدم
سوخوي 22 1 25\4\2018 09:32 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص حي التضامن
سوخوي 22 1 25\4\2018 09:37 نابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
مروحي براميل 1 25\4\2018 10:03 براميل متفجرة 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 10:10 نابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص حي التضامن
سوخوي 22 1 25\4\2018 10:17 نابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 10:19 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص الحجر الأسود
سوخوي 22 1   25\4\2018 10:27 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 10:48 صواريخ فراغية 2 0 0 سكن خاص حي التضامن
سوخوي 22 1 25\4\2018 10:53 قنابل تقليدية 1 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
مروحي براميل 1 25\4\2018 11:25 براميل متفجرة 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 11:46 نابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص الحجر الأسود
سوخوي 22 1 25\4\2018 12:01 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 12:11 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص حي التضامن
مروحي براميل 1 25\4\2018 12:37 براميل متفجرة 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
مروحي براميل 1 25\4\2018 12:43 براميل متفجرة 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 01:45 نابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص الحجر الأسود
مروحي براميل 1 25\4\2018 03:24 براميل متفجرة 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 04:11 نابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 05:23 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 06:12 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 25\4\2018 06:28 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
مروحي براميل 1 25\4\2018 07:13 براميل متفجرة 4 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
حربي رشاش 1 الهبيط 25\4\2018 1:18منتصف الليل رشاش حربي 12 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 النقير 25\4\2018 03:21 براميل متفجرة 4 0 0 سكن خاص
ميغ 23 1 كفرسجنة 25\4\2018 10:18 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 ترملا 25\4\2018 10:28 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع منطقة شحشبو
سوخوي 22 1 ترملا 25\4\2018 10:30 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص منطقة شحشبو
ميغ 23 1 كفرسجنة 25\4\2018 01:18 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 كفرسجنة 25\4\2018 01:38 براميل متفجرة 2 0 0 سكن خاص
ميغ 23 1 كفر نبل 25\4\2018 01:42 قنابل تقليدية 2 0 10 مزارع
سوخوي 22 1 ترملا 25\4\2018 01:56 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع ارينبة
سوخوي 22 1 ترملا 25\4\2018 01:59 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
حربي رشاش 1 الزكاة 25\4\2018 12:04 رشاش حربي 9 0 0 مزارع
حربي رشاش 1 كفر زيتا 25\4\2018 03:18 رشاش حربي 8 0 0 مزارع
حربي رشاش 1 كفر زيتا 25\4\2018 03:38 رشاش حربي 5 0 0 مزارع
مروحي براميل 1 كفر زيتا 25\4\2018 07:39 براميل متفجرة 4 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 الزكاة 25\4\2018 09:48 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 الأربعين 25\4\2018 09:51 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
ميغ 23 1 كفر زيتا 25\4\2018 10:10 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
ميغ 23 1 كفر زيتا 25\4\2018 11:25 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 الزكاة 25\4\2018 11:26 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 قتيطرات 25\4\2018 02:14 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
ميغ 23 1 الزكاة 25\4\2018 11:28 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 اللطامنة 25\4\2018 11:35 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 كفر زيتا 25\4\2018 11:36 قنابل تقليدية 2 0 0
سوخوي 22 1 الرستن 25\4\2018 09:37 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 الرستن 25\4\2018 09:41 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 عز الدين 25\4\2018 10:13 قنابل تقليدية 4 0 0 مزارع
مروحي براميل 1 عز الدين 25\4\2018 03:11 براميل متفجرة 2 0 0 مزارع قرية سليم
مروحي براميل 1 عز الدين 25\4\2018 03:12 براميل متفجرة 2 0 0 مزارع قرية الحميرات
زر الذهاب إلى الأعلى