توثيق الغارات الجوية

توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية1-2-2018

رقم الطلعة نوع الطائرة عدد الطائرات موقع القصف تاريخ القصف وقت القصف نوع الضربة عدد الغارات القتلى الجرحى إنذارات أخرى مكان التنفيذ استجابة الدفاع المدني ملاحظات
سوخوي 22 2 أبو الظهور 1-2-2018 3.08فجرا قنابل تقليدية 8 0 0 مناطق غير مأهولة
مروحي براميل 2 أبو الظهور 1-2-2018 7.08صباحا براميل متفجرة 6 0 0 مناطق غير مأهولة
سوخوي 22 2 سراقب 1-2-2018 9.03-9.27 قنابل تقليدية 8 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 سراقب 1-2-2018 9.58 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع بلدة التوينة..او التينة
سوخوي 22 1 جرجناز 1-2-2018 10.25 قنابل عنقودية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 معرة النعمان 1-2-2018 10.29 صواريخ فراغية 3 0 0 سكن خاص بلدة معرشورين
سوخوي 22 3 سراقب 1-2-2018 10.52-10.55-10.57 قنابل تقليدية 12 0 0 سكن خاص مع طلقات من رشاش حربي
سوخوي 22 2 سراقب 1-2-2018 11.29-11.31 قنابل تقليدية 6 0 0 مزارع بلدة كفر عميم
مروحي براميل 2 سراقب 1-2-2018 11.32-11.41 براميل متفجرة 8 0 0 مزارع بلدة كفر عميم
ميغ 23 1 سراقب 1-2-2018 11.43 رشاش حربي 12 0 3 سكن خاص
سوخوي 22 1 معصران 1-2-2018 1.11 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 سراقب 1-2-2018 1.12 قنابل تقليدية 2 0 0 مناطق غير مأهولة بلدة الشيخ إدريس
سوخوي 24 1 سراقب 1-2-2018 1.38 قنابل عنقودية 4 0 0 مزارع بلدة كفر عميم
ميغ 23 1 معرة حرمة 1-2-2018 2.56 قنابل تقليدية 3 0 0 مزارع
ميغ 23 1 الهبيط 1-2-2018 3.08 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 معرة النعمان 1-2-2018 4.05 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 سراقب 1-2-2018 4.14 قنابل تقليدية 4 0 7 سكن خاص
سوخوي 22 1 جرجناز 1-2-2018 4.42 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 خان شيخون 1-2-2018 7.41 قنابل عنقودية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 معرة النعمان 1-2-2018 7.42 قنابل تقليدية 4 0 5 سكن خاص
سوخوي 22 1 سراقب 1-2-2018 8.14 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 خان شيخون 1-2-2018 9.08 صواريخ فراغية 3 0 0 سكن خاص
ميغ 21 6 حرستا 1-2-2018 حتى الساعة2.01 قنابل تقليدية 18 0 0 سكن خاص
ميغ 21 2 عربين 1-2-2018 12.23-2.21 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص
ميغ 21 1 حمورية 1-2-2018 2.22 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص بلدة الشيفونية
ميغ 21 1 دوما 1-2-2018 2.24 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
1-2-2018
سوخوي 22 2 كفر زيتا 1-2-2018 11.07صباحا صواريخ فراغية 5 0 8 بنية تحتية إصابة طبيب و7 ممرضين جراء استهداف مشفى البلدة…مشفى الشهيد حسين الأعرج
سوخوي 22 1 مورك 1-2-2018 4.35 قنابل تقليدية 1 0 1 مزارع
سوخوي 22 1 كفر نبودة 1-2-2018 5.37مساءا صواريخ فراغية 3 9 13 سكن خاص
1-2-2018
مروحي براميل 1 كفر حلب 1-2-2018 10.35صباحا براميل متفجرة 4 7 9 سكن خاص بلدة جزريا
سوخوي 22 1 كفر حلب 1-2-2018 12.48 قنابل تقليدية 2 1 3 سكن خاص بلدة الجديدة
مروحي براميل 1 كفر حلب 1-2-2018 3.38 براميل متفجرة 3 12 7 سكن خاص بلدة أباد

متابعة ورصد: قسم التوثيق في راديو فرش

زر الذهاب إلى الأعلى