توثيق الغارات الجوية

توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية 27-2-2018

الطلعة الجوية      ما بعد القصف
رقم الطلعة نوع الطائرة عدد الطائرات موقع القصف تاريخ القصف وقت القصف نوع القصف عدد الغارات القتلى الجرحى إنذارات أخرى مكان التنفيذ استجابة الدفاع المدني ملاحظات
سوخوي 22 1 مرج السلطان 27\2\2018 11:45 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص بلدة الأفتريس..سوخوي 22سوري
سوخوي 22 1 الشفونية 27\2\2018 11:47 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 كفر بطنا 27\2\2018 12:33 قنابل تقليدية 2 0 7 سكن خاص سوخوي 22 سوري
سوخوي 22 1 عربين 27\2\2018 12:35 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 حرستا 27\2\2018 12:51 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 حرستا 27\2\2018 01:02 قنابل تقليدية 1 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 زملكا 27\2\2018 01:03 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 زملكا 27\2\2018 01:08 قنابل تقليدية 1 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 حرستا 27\2\2018 01:14 قنابل تقليدية 2 0 8 سكن خاص
سوخوي 22 1 دوما 27\2\2018 01:18 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 حرستا 27\2\2018 01:32 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 مسرابا 27\2\2018 01:36 قنابل تقليدية 2 1 13 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 27\2\2018 01:49 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 دوما 27\2\2018 02:05 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 أوتايا 27\2\2018 05:18 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 مرج السلطان 27\2\2018 05:19 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص بلدة حوش الضواهرة
سوخوي 22 1 حرستا 27\2\2018 05:39 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 الشفونية 27\2\2018 07:43 براميل متفجرة 4 6 11 سكن خاص
سوخوي 22 1 الشفونية 27\2\2018 07:48 قنابل تقليدية 2 0 6 سكن خاص
سوخوي 22 1 حرستا 27\2\2018 09:28 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 حرستا 27\2\2018 09:47 براميل متفجرة 4 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 الشفونية 27\2\2018 10:45 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص
سكن خاص
سوخوي 22 1 خان شيخون 27\2\2018 12:09 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع بلدة ام الخلاخيل
سوخوي 22 1 معرة النعمان 27\2\2018 12:38 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع بلدة الرفة
ميغ 23 1 خان شيخون 27\2\2018 02:32 قنابل تقليدية 2 0 0 بنية تحتية سوق المدينة
ميغ 23 1 خان شيخون 27\2\2018 03:12 قنابل تقليدية 2 2 6 سكن خاص
سوخوي 22 1 الهبيط 27\2\2018 03:39 قنابل تقليدية 3 0 0 مزارع
ميغ 23 1 تحتايا 27\2\2018 03:41 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع
ميغ 23 1 ترملا 27\2\2018 03:39 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص بلدة كرسعة
سوخوي 22 1 سراقب 27\2\2018 03:50 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع منطقة تل الرمان
حربي رشاش 1 خان شيخون 27\2\2018 09:23 رشاش حربي 8 1 1 سكن خاص
سوخوي 22 1 اللطامنة 27\2\2018 10:32 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 اللطامنة 27\2\2018 11:18 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 لحايا 27\2\2018 02:44 لغم بحري 5 0 0 مزارع نفذ 3تنفيذات للاسطوانات المتفجرة
سوخوي 22 1 صياد 27\2\2018 02:34 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 اللطامنة 27\2\2018 03:42 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 كفر زيتا 27\2\2018 03:44 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 اللطامنة 27\2\2018 04:17 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
مروحي براميل 1 اللطامنة 27\2\2018 08:58 براميل متفجرة 4 0 0 مزارع
حربي رشاش 1 اللطامنة 27\2\2018 10:57 رشاش حربي 7 0 0 مزارع
زر الذهاب إلى الأعلى