توثيق الغارات الجوية

توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية 9-2-2018

متابعة ورصد: قسم التوثيق في راديو فرش

الطلعة الجوية تقرير ما بعد القصف
رقم الطلعة نوع الطائرة عدد الطائرات موقع القصف تاريخ القصف وقت القصف نوع القصف عدد الغارات القتلى الجرحى إنذارات أخرى مكان التنفيذ استجابة الدفاع المدني ملاحظات
سوخوي 22 1 جسر الشغور 9\2\2018 9:07صباحا قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 جرجناز 9\2\2018 11:13 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 سراقب 9\2\2018 12:48 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع بدة الشيخ إدريس
سوخوي 22 1 سراقب 9\2\2018 12:49 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع بلدة فروان
سوخوي 22 1 حاس 9\2\2018 01:17 صواريخ فراغية 3 13 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 دير شرقي 9\2\2018 01:27 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 كفرسجنة 9\2\2018 02:09 قنابل تقليدية 2 3 6 سكن خاص
ميغ 21 1 جرجناز 9\2\2018 03:18 قنابل تقليدية 3 0 0 مزارع
ميغ 21 1 عابدين 9\2\2018 03:32 قنابل تقليدية 3 0 0 مزارع منطقة الجابرية
سوخوي 22 1 جرجناز 9\2\2018 06:14 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
حربي رشاش 1 سراقب 9\2\2018 08:21 رشاش حربي 6 0 0 مزارع
حربي رشاش 1 معرة النعمان 9\2\2018 10:21 رشاش حربي 6 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 جرجناز 9\2\2018 10:31 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
9\2\2018
سوخوي 22 1 قرقور 9\2\2018 9:26صباحا قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 24 9\2\2018
سوخوي 24 1 كفر حلب 9\2\2018 11:03ليلا قنابل تقليدية 2 0 0
سوخوي 24 1 ايكاردا 9\2\2018 11:05 قنابل تقليدية 2 0 0
9\2\2018
سوخوي 22 1 مديرا 9\2\2018 09:31 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 24 1 عربين 9\2\2018 09:46 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص بلدة بيت سوى
سوخوي 22 1 جسرين 9\2\2018 11:21 قنابل تقليدية 0 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 9\2\2018 11:29 قنابل تقليدية 7 4 0 سكن خاص
سوخوي 24 1 حرستا 9\2\2018 11:37 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 2 جسرين 9\2\2018 11:39-11:48 قنابل تقليدية 6 0 0 سكن خاص
سوخوي 24 2 حرستا 9\2\2018 11:58-12:35 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 مسرابا 9\2\2018 11:59 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 2 مديرا 9\2\2018 12:01-12:04 قنابل تقليدية 5 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 9\2\2018 12:22 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 2 زملكا 9\2\2018 12:36-12:40 قنابل تقليدية 5 0 0 سكن خاص
سوخوي 24 2 دوما 9\2\2018 12:44-12:54 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
ميغ 21 1 جسرين 9\2\2018 12:54 قنابل تقليدية 2 0 0 بنية تحتية نقطة للدفاع المدني
سوخوي 22 1 حرستا 9\2\2018 12:59 قنابل تقليدية 2 6 13 سكن خاص
سوخوي 24 1 دوما 9\2\2018 01:09 قنابل فوسفورية 2 8 11 سكن خاص
سوخوي 24 2 دوما 9\2\2018 1:19-1:27 قنابل تقليدية 7 0 3 سكن خاص
ميغ 21 1 جوبر 9\2\2018 01:36 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 دوما 9\2\2018 2:03-2:33 قنابل تقليدية 5 0 5 سكن خاص
ميغ 21 1 عربين 9\2\2018 02:14 قنابل تقليدية 6 3 10 سكن خاص
سوخوي 22 1 زملكا 9\2\2018 03:51 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
ميغ 21 2 عين ترما 9\2\2018 4:06-4:13 قنابل تقليدية 4 0 13 سكن خاص
ميغ 21 1 عربين 9\2\2018 04:31 قنابل تقليدية 5 0 0 سكن خاص
سوخوي 22
زر الذهاب إلى الأعلى