توثيق الغارات الجوية

توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية 7-3-2018

متابعة ورصد: قسم التوثيق في راديو فرش

الطلعة الجوية      ما ب+G2+D1:N23+D1:N25
رقم الطلعة نوع الطائرة عدد الطائرات موقع القصف تاريخ القصف وقت القصف نوع القصف عدد الغارات القتلى الجرحى إنذارات أخرى مكان التنفيذ استجابة الدفاع المدني ملاحظات
سوخوي 22 1 جسرين 03/07/2018 07:06 قنابل تقليدية 1 0 13 سكن خاص
سوخوي 22 1 جسرين 03/07/2018 07:17 قنابل تقليدية 7 0 22 سكن خاص
سوخوي 22 1 كفر بطنا 03/07/2018 07:39 قنابل تقليدية 3 0 4 سكن خاص
سوخوي 22 1 عين ترما 03/07/2018 07:40 قنابل تقليدية 3 0 6 سكن خاص
سوخوي 22 1 حزة 03/07/2018 07:41 قنابل تقليدية 4 8 13 سكن خاص
سوخوي 22 1 سقبا 03/07/2018 08:02 قنابل تقليدية 3 2 12 سكن خاص
مروحي براميل 1 مرج السلطان 03/07/2018 09:42 براميل متفجرة 4 0 4 سكن خاص بيت سوى
سوخوي 22 1 جسرين 03/07/2018 10:05 قنابل تقليدية 2 2 11 سكن خاص
سوخوي 22 1 دوما 03/07/2018 10:17 قنابل تقليدية 3 0 4 سكن خاص
سوخوي 22 1 حرستا 03/07/2018 11:10 قنابل تقليدية 2 1 12 سكن خاص
سوخوي 22 1 دوما 03/07/2018 11:11 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
حربي رشاش 1 عربين 03/07/2018 11:12 قنابل تقليدية 12 0 0 سكن خاص
حربي رشاش 1 مسرابا 03/07/2018 11:13 قنابل تقليدية 13 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 دوما 03/07/2018 11:38 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 حمورية 03/07/2018 11:45 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 مسرابا 03/07/2018 02:37 قنابل تقليدية 2 2 7 سكن خاص
سوخوي 22 1 عين ترما 03/07/2018 02:51 قنابل تقليدية 2 0 8 سكن خاص
سوخوي 22 1 زملكا 03/07/2018 02:56 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 عين ترما 03/07/2018 02:59 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 عربين 03/07/2018 03:05 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 جسرين 03/07/2018 03:35 قنابل تقليدية 4 0 22 سكن خاص
سوخوي 22 1 عين ترما 03/07/2018 03:36 قنابل تقليدية 3 0 17 سكن خاص
سوخوي 22 1 كفر بطنا 03/07/2018 03:42 قنابل تقليدية 4 7 5 سكن خاص
سوخوي 22 1 حمورية 03/07/2018 04:48 قنابل تقليدية 7 25 33 سكن خاص
سوخوي 22 1 سقبا 03/07/2018 06:31 قنابل تقليدية 4 7 17 سكن خاص
مروحي براميل 1 مديرا 03/07/2018 06:41 براميل متفجرة 4 1 14 سكن خاص
سوخوي 22 1 حمورية 03/07/2018 08:18 قنابل فوسفورية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 سقبا 03/07/2018 08:58 قنابل فوسفورية 4 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 سقبا 03/07/2018 09:36 كيماوي 3 0 سكن خاص عدد اأصابات اكثر من 200 حالة اختناق وأنباء عن أكثر من 70 شهيد ، مع العلم أن الاتصالات مقطوعة كمع الغوطة منذ الساعة 11 ليلاً
سوخوي 22 1 حمورية 03/07/2018 09:36 كيماوي 3 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 عين ترما 03/07/2018 10:24 قنابل تقليدية 2 0 11 سكن خاص
سوخوي 22 1 التمانعة 03/07/2018 08:44 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 جسر الشغور 03/07/2018 09:47 قنابل تقليدية 3 3 5 سكن خاص كفر يدين
سوخوي 22 1 الغسانية 03/07/2018 09:48 قنابل تقليدية 1 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 الناجية 03/07/2018 10:53 براميل متفجرة 2 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 مرعند 03/07/2018 10:54 براميل متفجرة 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 الغسانية 03/07/2018 12:14 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 جسر الشغور 03/07/2018 03:59 قنابل تقليدية 1 0 0 سكن خاص بلدة مشمشان
سوخوي 22 1 جسر الشغور 03/07/2018 07:38 قنابل تقليدية 3 0 6 سكن خاص بلدة العالية
سوخوي 22 1 كفر زيتا 03/07/2018 02:41 قنابل تقليدية 3 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 كفر زيتا 03/07/2018 02:45 قنابل تقليدية 4 0 3 سكن خاص
زر الذهاب إلى الأعلى