توثيق الغارات الجوية

توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية 11-3-2018

متابعة ورصد: قسم التوثيق في راديو فرش

الطلعة الجوية      ما بعد القصف
رقم الطلعة نوع الطائرة عدد الطائرات موقع القصف تاريخ القصف وقت القصف نوع القصف عدد الغارات القتلى الجرحى إنذارات أخرى مكان التنفيذ استجابة الدفاع المدني ملاحظات
سوخوي 22 1 عربين 03/11/18 01:18 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 2 عربين 03/11/18 08:31 قنابل تقليدية 8 0 22 سكن خاص
سوخوي 22 2 عربين 03/11/18 08:37 قنابل تقليدية 8 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 03/11/18 08:58 قنابل تقليدية 6 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 03/11/18 10:26 براميل متفجرة 4 9 23 سكن خاص
مروحي براميل 1 عربين 03/11/18 11:48 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 عربين 03/11/18 11:52 قنابل تقليدية 6 0 6 سكن خاص
مروحي براميل 1 عربين 03/11/18 11:57 قنابل تقليدية 5 0 7 سكن خاص
سوخوي 22 2 عربين 03/11/18 11:58 قنابل تقليدية 13 0 14 سكن خاص
سوخوي 22 1 حزة 03/11/18 11:59 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 سقبا 03/11/18 12:01 براميل متفجرة 4 0 5 سكن خاص
ميغ 23 1 حرستا 03/11/18 12:01 قنابل تقليدية 7 0 11 سكن خاص
ميغ 23 1 حرستا 03/11/18 12:02 قنابل تقليدية 6 0 6 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 03/11/18 12:27 قنابل فوسفورية 2 0 5 سكن خاص
سوخوي 24 1 عربين 03/11/18 01:01 كيماوي 2 0 7 سكن خاص سوخوي 24 سوري من مطار التيفور
سوخوي 22 1 عربين 03/11/18 01:13 قنابل عنقودية 4 0 12 سكن خاص
سوخوي 22 1 جسرين 03/11/18 01:34 قنابل عنقودية 3 1 7 سكن خاص
مروحي براميل 1 عربين 03/11/18 02:23 براميل متفجرة 5 0 6 سكن خاص
سوخوي 22 1 زملكا 03/11/18 02:26 قنابل تقليدية 3 0 4 سكن خاص
مروحي براميل 1 حمورية 03/11/18 02:37 صواريخ فراغية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 كفر بطنا 03/11/18 02:38 قنابل عنقودية 2 0 12 سكن خاص
سوخوي 22 1 سقبا 03/11/18 02:56 قنابل عنقودية 3 0 23 سكن خاص
سوخوي 22 1 جسرين 03/11/18 02:57 قنابل عنقودية 4 0 13 سكن خاص
سوخوي 22 1 حزة 03/11/18 02:58 قنابل فوسفورية 2 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 مديرا 03/11/18 03:07 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 عربين 03/11/18 03:13 براميل متفجرة 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 03/11/18 03:36 قنابل فوسفورية 4 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 دوما 03/11/18 04:55 قنابل عنقودية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 03/11/18 04:57 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 دوما 03/11/18 05:43 براميل متفجرة 4 16 28 سكن خاص
مروحي براميل 1 عربين 03/11/18 05:53 براميل متفجرة 4 0 0 سكن خاص
سوخوي 24 1 حرستا 03/11/18 06:05 قنابل فوسفورية 2 0 0 سكن خاص
حربي رشاش 2 دوما 03/11/18 08:21 رشاش حربي 16 0 0 سكن خاص
حربي رشاش 1 دوما 03/11/18 08:24 رشاش حربي 13 0 0 سكن خاص
مروحي براميل 1 جسر الشغور 03/11/18 10:46 براميل متفجرة 4 0 3 سكن خاص
ميغ 23 1 إدلب 03/11/18 01:16 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
ميغ 23 1 إدلب 03/11/18 01:19 قنابل تقليدية 1 0 0 سكن خاص
ميغ 23 1 إدلب 03/11/18 01:25 قنابل تقليدية 1 0 6 سكن خاص
ميغ 23 1 إدلب 03/11/18 01:27 قنابل تقليدية 1 0 0 بنية تحتية
ميغ 23 1 إدلب 03/11/18 01:44 قنابل تقليدية 1 0 0 سكن خاص
ميغ 23 1 بنش 03/11/18 01:43 قنابل تقليدية 3 0 1 مزارع
ميغ 23 1 بنش 03/11/18 02:01 قنابل تقليدية 4 0 0 سكن خاص
ميغ 23 1 كفرسجنة 03/11/18 02:03 قنابل تقليدية 4 3 5 سكن خاص
ميغ 23 1 كفرسجنة 03/11/18 02:09 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع بلدة الصواغية
ميغ 23 1 طعوم 03/11/18 02:19 قنابل تقليدية 3 0 0 مزارع
ميغ 23 1 كفرسجنة 03/11/18 02:20 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
ميغ 23 1 بنش 03/11/18 02:22 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
03/11/18
سوخوي 22 1 كفر زيتا 03/11/18 08:48 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 اللطامنة 03/11/18 02:05 قنابل فوسفورية 2 0 0 مزارع
مروحي براميل 1 مورك 03/11/18 11:21 براميل متفجرة 4 0 0 مزارع بلدة معركبة
حربي رشاش 1 كفر زيتا 03/11/18 11:25 رشاش حربي 10 0 0 مناطق غير ماهولة
حربي رشاش 1 اللطامنة 03/11/18 11:28 رشاش حربي 5 0 0 مناطق غير ماهولة
زر الذهاب إلى الأعلى