توثيق الغارات الجوية

توثيق الغارات الجوية في المحافظات السورية 16-3-2018

متابعة ورصد: قسم التوثيق في راديو فرش

الطلعة الجوية      ما بعد القصف
رقم الطلعة نوع الطائرة عدد الطائرات موقع القصف تاريخ القصف وقت القصف نوع القصف عدد الغارات القتلى الجرحى إنذارات أخرى مكان التنفيذ استجابة الدفاع المدني ملاحظات
سوخوي 22 1 كفر بطنا 16/03/18 01:55 قنابل فوسفورية 3 0 3 سكن خاص
سوخوي 22 1 كفر بطنا 16/03/18 02:18 قنابل فوسفورية 3 0 12 سكن خاص
مروحي براميل 1 حزة 16/03/18 10:28 كيماوي 2 0 14 سكن خاص
سوخوي 22 1 زملكا 16/03/18 10:55 قنابل تقليدية 4 12 22 سكن خاص
سوخوي 22 1 حزة 16/03/18 10:57 قنابل تقليدية 7 0 11 سكن خاص
سوخوي 22 1 سقبا 16/03/18 11:10 قنابل تقليدية 2 1 9 سكن خاص
سوخوي 24 4 كفر بطنا 16/03/18 11:41 غير معروف 14 64 200 سوق 4 طائرات اغارات دفعة واحدة وبصواريخ مختلفة
سوخوي 24 1 حزة 16/03/18 12:14 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
كاموف 1 حرستا 16/03/18 12:18 موجه 1 1 3 سكن خاص طيران استطلاع
سوخوي 22 1 حمورية 16/03/18 12:25 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 عربين 16/03/18 12:26 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 24 1 سقبا 16/03/18 12:26 قنابل تقليدية 2 0 0 سكن خاص
سوخوي 24 1 حزة 16/03/18 01:02 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 22 1 زملكا 16/03/18 01:03 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 24 2 حرستا 16/03/18 01:35 قنابل عنقودية 8 3 4 سكن خاص
سوخوي 24 1 حرستا 16/03/18 01:48 براميل متفجرة 7 1 12 سكن خاص
سوخوي 22 2 القلمون 16/03/18 05:13 قنابل تقليدية 8 0 0 مناطق غير مأهولة
مروحي براميل 1 حزة 16/03/18 06:43 كيماوي 2 0 14 سكن خاص
مروحي براميل 1 16/03/18 09:50 براميل متفجرة 2 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
مروحي براميل 1 16/03/18 09:51 براميل متفجرة 1 0 0 سكن خاص الحجر الأسود
سوخوي 24 1 16/03/18 09:53 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص مخيم اليرموك
سوخوي 22 1 16/03/18 09:53 قنابل تقليدية 3 0 0 سكن خاص الحجر الأسود
سوخوي 24 1 زملكا 16/03/18 11:28 قنابل عنقودية 3 0 0 سكن خاص
سوخوي 24 1 حزة 16/03/18 11:31 قنابل عنقودية 3 0 11 سكن خاص
16/03/18
سوخوي 22 1 ايب 16/03/18 12:41 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 ايب 16/03/18 12:43 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع بلدة صنع الحمام
سوخوي 24 1 ايب 16/03/18 12:53 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع
16/03/18
سوخوي 24 1 عابدين 16/03/18 12:18 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع
سوخوي 24 1 عابدين 16/03/18 12:21 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع
سوخوي 22 1 عابدين 16/03/18 12:31 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع مغر الحنطة
سوخوي 22 1 عابدين 16/03/18 12:38 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع
سوخوي 24 1 عابدين 16/03/18 04:12 قنابل تقليدية 1 0 0 مزارع
16/03/18
سوخوي 24 1 مورك 16/03/18 04:18 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع بلدة الصخر
سوخوي 24 1 العنكاوي 16/03/18 04:28 قنابل تقليدية 2 0 0 مزارع بلدة الحويجة بسهل الغاب
حربي رشاش 1 كفر زيتا 16/03/18 09:04 رشاش حربي 9 0 0 مزارع

 

زر الذهاب إلى الأعلى